Çelik Hasır

Yüksek mukavemet ve esneklik sunan çelik hasır ile projelerinizi güçlendirin. Betonarme yapılarınızda güvenle kullanabileceğiniz çelik hasırlar, hızlı montaj ve uzun ömürlülük sağlar. Şimdi kalitenin farkını keşfedin!

Güçlü, Hızlı ve Ekonomik Çözümler

Çelik Hasırın Avantajları

Yüksek Mukavemet

Yüksek Mukavemet

Çelik hasırlar, yüksek çekme ve basınç dayanımı ile yapıların dayanıklılığını artırır. Bu özellik, özellikle ağır yük taşıyan yapı elemanlarında önemlidir.

Kolay Montaj

Kolay Montaj

Önceden hazırlanmış ve standart boyutlarda üretilmiş olan çelik hasırlar, montaj sürecini hızlandırır ve işçilik maliyetlerini düşürür.

Homojen Dağılım

Homojen Dağılım

Çelik hasır, betonda homojen bir dağılım sağlayarak yüklerin eşit şekilde dağılmasını ve yapının bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Korozyon Direnci

Korozyon Direnci

Özel kaplama teknikleri ile üretilen çelik hasırlar, korozyon direncine sahiptir. Bu özellik, özellikle dış etkenlere maruz kalan yapılar için büyük bir avantajdır.

Esneklik

Esneklik

Farklı boyut ve şekillerde üretilebilen çelik hasırlar, çeşitli inşaat projelerine kolayca uyum sağlar ve esnek kullanım imkanı sunar.

Ekonomik Çözüm

Ekonomik Çözüm

Çelik hasırlar, hızlı ve kolay montaj sayesinde zaman ve işçilik maliyetlerini düşürür, bu da onları ekonomik bir çözüm haline getirir.

Güçlü, Hızlı ve Ekonomik Çözümler

Çelik Hasırın Ölçüleri

Hasır TipiHasır Ebadı (Boy / En) (cm)Göz Ölçüleri (Boy / En) (cm)Çubuk Çapı (Boy / En) (mm)Boy Filizleri (cm)En Filizleri (cm)Çubuk Sayısı (Boy / En)Kg/PcsKg/m²
Q106/106500 / 21515 / 154.50 / 4.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3217.981.67
Q131/131500 / 21515 / 155.00 / 5.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3222.152.06
Q158/158500 / 21515 / 155.50 / 5.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3226.902.50
Q188/188500 / 21515 / 156.00 / 6.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3231.922.97
Q221/221500 / 21515 / 156.50 / 6.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3237.293.48
Q257/257500 / 21515 / 157.00 / 7.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3243.434.04
Q295/295500 / 21515 / 157.50 / 7.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3249.904.64
Q317/131500 / 21515 / 157.80 / 5.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3238.733.60
Q317/158500 / 21515 / 157.80 / 5.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3241.003.81
Q317/188500 / 21515 / 157.80 / 6.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3243.404.04
Q317/221500 / 21515 / 157.80 / 6.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3246.024.28
Q317/257500 / 21515 / 157.80 / 7.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3248.914.55
Q317/317500 / 21515 / 157.80 / 7.8017.5 / 2.515 / 3232 / 3253.935.02
Q335/335500 / 21515 / 158.00 / 8.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3256.815.28
Q377/377500 / 21515 / 158.50 / 8.5017.5 / 2.515 / 3232 / 3266.405.95
Q424/424500 / 21515 / 159.00 / 9.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3271.766.68
Q443/443500 / 21515 / 159.20 / 9.2017.5 / 2.515 / 3232 / 3275.066.98
Q513/513500 / 21515 / 159.90 / 9.9017.5 / 2.515 / 3232 / 3286.868.08
Q524/524500 / 21515 / 1510.00 / 10.0017.5 / 2.515 / 3232 / 3288.738.25
Q589/589500 / 21515 / 1510.60 / 10.6017.5 / 2.515 / 3232 / 3299.669.27

Yapılarınız İçin Güvenli Seçim

Çelik hasırlarımız ile yapılarınıza sağlamlık ve uzun ömür kazandırın. Hemen şimdi bizimle iletişime geçerek çelik hasır çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın ve en uygun fiyat teklifini isteyin!

 
Üç Temel Adımda Üretim

Çelik Hasır Üretim Süreci

  • Çubukların Kesilmesi ve Düzleştirilmesi

    Çelik hasır üretimi, çelik çubukların belirli uzunluklarda kesilmesi ve düzleştirilmesiyle başlar. Bu adım, çubukların düzgün ve istenilen boyutlarda olmasını sağlar.

  • Kaynak İşlemi

    Kesilen çelik çubuklar, belirli bir desen ve aralıklarla yerleştirilir ve kaynak makineleri ile birleştirilir. Bu işlem, çubukların sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturmasını sağlar.

  • Yüzey Kaplama ve Kontrol

    Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra, çelik hasır yüzeyleri kaplanarak korozyona karşı dirençli hale getirilir. Son olarak, kalite kontrol işlemleri yapılır ve hasırlar sevkiyata hazır hale getirilir.

0532 617 69 06