Yüksek mukavemet ve esneklik sunan çelik hasır ile projelerinizi güçlendirin. Betonarme yapılarınızda güvenle kullanabileceğiniz çelik hasırlar, hızlı montaj ve uzun ömürlülük sağlar. Şimdi kalitenin farkını keşfedin!
Çelik hasırlar, yüksek çekme ve basınç dayanımı ile yapıların dayanıklılığını artırır. Bu özellik, özellikle ağır yük taşıyan yapı elemanlarında önemlidir.
Önceden hazırlanmış ve standart boyutlarda üretilmiş olan çelik hasırlar, montaj sürecini hızlandırır ve işçilik maliyetlerini düşürür.
Çelik hasır, betonda homojen bir dağılım sağlayarak yüklerin eşit şekilde dağılmasını ve yapının bütünlüğünün korunmasını sağlar.
Özel kaplama teknikleri ile üretilen çelik hasırlar, korozyon direncine sahiptir. Bu özellik, özellikle dış etkenlere maruz kalan yapılar için büyük bir avantajdır.
Farklı boyut ve şekillerde üretilebilen çelik hasırlar, çeşitli inşaat projelerine kolayca uyum sağlar ve esnek kullanım imkanı sunar.
Çelik hasırlar, hızlı ve kolay montaj sayesinde zaman ve işçilik maliyetlerini düşürür, bu da onları ekonomik bir çözüm haline getirir.
Hasır Tipi | Hasır Ebadı (Boy / En) (cm) | Göz Ölçüleri (Boy / En) (cm) | Çubuk Çapı (Boy / En) (mm) | Boy Filizleri (cm) | En Filizleri (cm) | Çubuk Sayısı (Boy / En) | Kg/Pcs | Kg/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q106/106 | 500 / 215 | 15 / 15 | 4.50 / 4.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 17.98 | 1.67 |
Q131/131 | 500 / 215 | 15 / 15 | 5.00 / 5.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 22.15 | 2.06 |
Q158/158 | 500 / 215 | 15 / 15 | 5.50 / 5.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 26.90 | 2.50 |
Q188/188 | 500 / 215 | 15 / 15 | 6.00 / 6.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 31.92 | 2.97 |
Q221/221 | 500 / 215 | 15 / 15 | 6.50 / 6.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 37.29 | 3.48 |
Q257/257 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.00 / 7.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 43.43 | 4.04 |
Q295/295 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.50 / 7.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 49.90 | 4.64 |
Q317/131 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.80 / 5.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 38.73 | 3.60 |
Q317/158 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.80 / 5.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 41.00 | 3.81 |
Q317/188 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.80 / 6.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 43.40 | 4.04 |
Q317/221 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.80 / 6.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 46.02 | 4.28 |
Q317/257 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.80 / 7.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 48.91 | 4.55 |
Q317/317 | 500 / 215 | 15 / 15 | 7.80 / 7.80 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 53.93 | 5.02 |
Q335/335 | 500 / 215 | 15 / 15 | 8.00 / 8.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 56.81 | 5.28 |
Q377/377 | 500 / 215 | 15 / 15 | 8.50 / 8.50 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 66.40 | 5.95 |
Q424/424 | 500 / 215 | 15 / 15 | 9.00 / 9.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 71.76 | 6.68 |
Q443/443 | 500 / 215 | 15 / 15 | 9.20 / 9.20 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 75.06 | 6.98 |
Q513/513 | 500 / 215 | 15 / 15 | 9.90 / 9.90 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 86.86 | 8.08 |
Q524/524 | 500 / 215 | 15 / 15 | 10.00 / 10.00 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 88.73 | 8.25 |
Q589/589 | 500 / 215 | 15 / 15 | 10.60 / 10.60 | 17.5 / 2.5 | 15 / 32 | 32 / 32 | 99.66 | 9.27 |
Çelik hasırlarımız ile yapılarınıza sağlamlık ve uzun ömür kazandırın. Hemen şimdi bizimle iletişime geçerek çelik hasır çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın ve en uygun fiyat teklifini isteyin!
Çelik hasır üretimi, çelik çubukların belirli uzunluklarda kesilmesi ve düzleştirilmesiyle başlar. Bu adım, çubukların düzgün ve istenilen boyutlarda olmasını sağlar.
Kesilen çelik çubuklar, belirli bir desen ve aralıklarla yerleştirilir ve kaynak makineleri ile birleştirilir. Bu işlem, çubukların sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturmasını sağlar.
Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra, çelik hasır yüzeyleri kaplanarak korozyona karşı dirençli hale getirilir. Son olarak, kalite kontrol işlemleri yapılır ve hasırlar sevkiyata hazır hale getirilir.
Türkiye’nin tüm fabrikalarından en güncel demir fiyatları, doğru kararlar için tek adresiniz.
ADL Demir Çelik İnşaat Nakliyat Tic.Ltd.Şti.
Copyright © 2024 Gezgin Ajans® yazılım sistemleriyle hazırlanmıştır. Dönemsel reklam hizmetleri.